Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid | 50 | 17,10 | 17:06:55 ![]() |
12 | 16,90 | 16:51:03 ![]() |
445 | 17,10 | 15:59:38 ![]() |
55 | 17,10 | 15:59:38 ![]() |
10 | 16,90 | 14:55:56 ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 16,90 | 14:46:21 ![]() |
1 800 | 17,00 | 14:00:17 ![]() |
2 475 | 17,00 | 14:00:17 ![]() |
220 | 17,00 | 14:00:17 ![]() |
25 | 16,30 | 13:28:51 ![]() |
Dagens alla avslut |
Senaste nyheter och pressmeddelande
Tid | Rubrik | Källa |
---|---|---|
2019-02-12 08:30 | GlobeNewswire |
Mäklarstatistik
Mäklare | Köpt | Sålt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Mest köpt | ||||
21569 | 3160 | 18409 | 534 | |
7960 | 0 | 7960 | 0 | |
6279 | 2950 | 3329 | 0 | |
880 | 141 | 739 | 0 | |
500 | 0 | 500 | 0 | |
30 | 0 | 30 | 0 | |
Mest sålt | ||||
0 | 24500 | -24500 | 0 | |
0 | 2999 | -2999 | 0 | |
0 | 2010 | -2010 | 0 | |
0 | 1403 | -1403 | 0 | |
0 | 55 | -55 | 0 | |
880 | 141 | 739 | 0 | |
6279 | 2950 | 3329 | 0 | |
21569 | 3160 | 18409 | 534 | |
Visa fler |