historisk utveckling
Slutkurs | Omsättning per dag | |||
---|---|---|---|---|
% | Högst | Lägst | Genomsnitt | |
1 vecka | 3,55% | 192,75 | 186,15 | 419 193 328 |
1 månad | 15,42% | 192,75 | 164,90 | 395 141 650 |
3 månader | 15,25% | 192,75 | 154,45 | 346 739 341 |
6 månader | 6,52% | 192,75 | 154,45 | 362 014 900 |
1 år | 5,39% | 193,90 | 154,45 | 388 424 402 |
3 år | 16,11% | 197,10 | 154,45 | 395 639 542 |
5 år | 75,50% | 197,10 | 105,63 | 375 726 789 |
i år | 21,88% | 192,75 | 154,45 | 349 911 166 |
Ladda ner |