historisk utveckling
Slutkurs | Omsättning per dag | |||
---|---|---|---|---|
% | Högst | Lägst | Genomsnitt | |
1 vecka | 0,00% | 52,00 | 52,00 | 88 044 |
1 månad | -3,70% | 54,00 | 52,00 | 43 084 |
3 månader | -6,31% | 57,50 | 52,00 | 37 209 |
6 månader | -10,34% | 58,00 | 52,00 | 34 936 |
1 år | -13,33% | 64,00 | 52,00 | 34 055 |
3 år | 40,54% | 85,00 | 35,00 | 58 226 |
5 år | 82,46% | 85,00 | 22,00 | 54 027 |
i år | -3,70% | 55,00 | 52,00 | 40 134 |
Ladda ner |