T LONG NQ100 NORDNET 54
T LONG NQ100 NORDNET 54
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
109,88VWAP
109,88Omsättning (SEK)
404 919Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL NASDAQ X15S NORDNET | −7,49% |
KöpSälj | BULL NQ100 X20S NORDNET 5 | −17,55% |
KöpSälj | BEAR NASDAQ X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR NQ100 X20S NORDNET 3 | −5,77% |
KöpSälj | BEAR NQ100 X20S NORDNET 4 | +9,05% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T LONG NQ100 NORDNET 54 |
ISIN | SE0015668249 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggande | NASDAQ 100 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2021-04-01 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 12763.63 |
Stopp Loss nivå | 12763.63 |
Indikativ hävstång | 11.9 |
Riskbuffert | 8% |
Paritet | 100 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T LONG NQ100 NORDNET 54 |
ISIN | SE0015668249 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggande | NASDAQ 100 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2021-04-01 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 12763.63 |
Stopp Loss nivå | 12763.63 |
Indikativ hävstång | 11.9 |
Riskbuffert | 8% |
Paritet | 100 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL NASDAQ X15S NORDNET | −7,49% |
KöpSälj | BULL NQ100 X20S NORDNET 5 | −17,55% |
KöpSälj | BEAR NASDAQ X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR NQ100 X20S NORDNET 3 | −5,77% |
KöpSälj | BEAR NQ100 X20S NORDNET 4 | +9,05% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
109,88VWAP
109,88Omsättning (SEK)
404 919Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL NASDAQ X15S NORDNET | −7,49% |
KöpSälj | BULL NQ100 X20S NORDNET 5 | −17,55% |
KöpSälj | BEAR NASDAQ X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR NQ100 X20S NORDNET 3 | −5,77% |
KöpSälj | BEAR NQ100 X20S NORDNET 4 | +9,05% |