T LONG DAX NORDNET 659
T LONG DAX NORDNET 659
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
2,95VWAP
2,95Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR DAX X1 NORDNET | −0,89% |
KöpSälj | BEAR DAX30 X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX30 X5 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX X10 NORDNET 2 | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET | 0,00% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T LONG DAX NORDNET 659 |
ISIN | SE0015668090 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2021-04-01 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 14988.42 |
Stopp Loss nivå | 14988.42 |
Indikativ hävstång | 67 |
Riskbuffert | 1% |
Paritet | 1000 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T LONG DAX NORDNET 659 |
ISIN | SE0015668090 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2021-04-01 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 14988.42 |
Stopp Loss nivå | 14988.42 |
Indikativ hävstång | 67 |
Riskbuffert | 1% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR DAX X1 NORDNET | −0,89% |
KöpSälj | BEAR DAX30 X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX30 X5 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX X10 NORDNET 2 | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET | 0,00% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
2,95VWAP
2,95Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BEAR DAX X1 NORDNET | −0,89% |
KöpSälj | BEAR DAX30 X3 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX30 X5 NORDNET | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX X10 NORDNET 2 | 0,00% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET | 0,00% |