T SHRT OMX NORDNET 381
T SHRT OMX NORDNET 381
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
75,90VWAP
75,90Omsättning (SEK)
173 894Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL OMX X20S NORDNET 9 | −13,81% |
KöpSälj | BULL OMX X15S NORDNET | −10,71% |
KöpSälj | BEAR OMX X20S NORDNET 11 | +13,03% |
KöpSälj | BULL OMX X10S NORDNET | −6,89% |
KöpSälj | BEAR OMX X10S NORDNET 2 | +6,56% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T SHRT OMX NORDNET 381 |
ISIN | SE0014824611 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Short |
Underliggande | OMX Stockholm 30 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-11-11 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 2302.3 |
Stopp Loss nivå | 2302.3 |
Indikativ hävstång | 28.4 |
Riskbuffert | 4% |
Paritet | 1 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | T SHRT OMX NORDNET 381 |
ISIN | SE0014824611 |
Handlas i | SEK |
Typ | Unlimited Turbo |
Long/Short | Short |
Underliggande | OMX Stockholm 30 Index |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2020-11-11 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 2302.3 |
Stopp Loss nivå | 2302.3 |
Indikativ hävstång | 28.4 |
Riskbuffert | 4% |
Paritet | 1 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Det finns för närvarande inga nyheter
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL OMX X20S NORDNET 9 | −13,81% |
KöpSälj | BULL OMX X15S NORDNET | −10,71% |
KöpSälj | BEAR OMX X20S NORDNET 11 | +13,03% |
KöpSälj | BULL OMX X10S NORDNET | −6,89% |
KöpSälj | BEAR OMX X10S NORDNET 2 | +6,56% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
75,90VWAP
75,90Omsättning (SEK)
173 894Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL OMX X20S NORDNET 9 | −13,81% |
KöpSälj | BULL OMX X15S NORDNET | −10,71% |
KöpSälj | BEAR OMX X20S NORDNET 11 | +13,03% |
KöpSälj | BULL OMX X10S NORDNET | −6,89% |
KöpSälj | BEAR OMX X10S NORDNET 2 | +6,56% |