MINI L DAX NORDNET 232
MINI L DAX NORDNET 232
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +5,01% |
KöpSälj | BEAR DAX X5 NORDNET | −0,85% |
KöpSälj | BEAR DAX X20S NORDNET 6 | - |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −3,10% |
KöpSälj | BEAR DAX X20S NORDNET 5 | −4,17% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI L DAX NORDNET 232 |
ISIN | SE0015666664 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Long |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2021-03-30 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 14465.94 |
Stopp Loss nivå | 14755.26 |
Indikativ hävstång | 19.3 |
Riskbuffert | 3% |
Paritet | 1000 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI L DAX NORDNET 232 |
ISIN | SE0015666664 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Long |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2021-03-30 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 14465.94 |
Stopp Loss nivå | 14755.26 |
Indikativ hävstång | 19.3 |
Riskbuffert | 3% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Det finns för närvarande inga nyheter
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +5,01% |
KöpSälj | BEAR DAX X5 NORDNET | −0,85% |
KöpSälj | BEAR DAX X20S NORDNET 6 | - |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −3,10% |
KöpSälj | BEAR DAX X20S NORDNET 5 | −4,17% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (SEK)
-Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +5,01% |
KöpSälj | BEAR DAX X5 NORDNET | −0,85% |
KöpSälj | BEAR DAX X20S NORDNET 6 | - |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −3,10% |
KöpSälj | BEAR DAX X20S NORDNET 5 | −4,17% |