MINI S DAX NORDNET 01
MINI S DAX NORDNET 01
Utveckling
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
14,54VWAP
14,54Omsättning (SEK)
25 009Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +2,71% |
KöpSälj | BULL DAX X12S NORDNET | +2,64% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 9 | +7,50% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 8 | +0,82% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −4,31% |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI S DAX NORDNET 01 |
ISIN | SE0009892730 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Short |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2017-05-17 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 16637.32 |
Stopp Loss nivå | 16304.57 |
Indikativ hävstång | 10.9 |
Riskbuffert | 7% |
Paritet | 1000 |
Produktinformation
Produktinformation
Namn | MINI S DAX NORDNET 01 |
ISIN | SE0009892730 |
Handlas i | SEK |
Typ | Mini Future |
Long/Short | Short |
Underliggande | DAX Index (Germany) |
Utfärdare | Nordnet/Nordea |
Första handelsdag | 2017-05-17 |
Faktablad | |
Slutliga villkor |
Nyckeldata
Finansieringsnivå | 16637.32 |
Stopp Loss nivå | 16304.57 |
Indikativ hävstång | 10.9 |
Riskbuffert | 7% |
Paritet | 1000 |
Nyheter & Pressmeddelanden
Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +2,71% |
KöpSälj | BULL DAX X12S NORDNET | +2,64% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 9 | +7,50% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 8 | +0,82% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −4,31% |
Orderdjup
Ingen data hittades
Senaste avslut
Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
14,54VWAP
14,54Omsättning (SEK)
25 009Nordnet Markets
Läs mer
Mest handlade
Visa merNamn | Idag % | |
---|---|---|
KöpSälj | BULL DAX X15S NORDNET | +2,71% |
KöpSälj | BULL DAX X12S NORDNET | +2,64% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 9 | +7,50% |
KöpSälj | BULL DAX X20S NORDNET 8 | +0,82% |
KöpSälj | BEAR DAX X10S NORDNET 2 | −4,31% |