Garo ökade mest med 122 procent
Tre välfärdsföretag
Låga förväntningar på nyintroduktioner 2017
Datum för börsintroduktion | Bolag | Tecknings-kurs | Kurs 30/12 | Förändring i procent | Förändring i procent efter 1 månad | Förändring i procent efter 3 månader | Förändring i procent efter 6 månader |
2016-03-16 | Garo | 73 | 162 | 122 | 39 | 75 | 145 |
2016-03-22 | Humana | 62 | 71,75 | 16 | 12 | 20 | 24 |
2016-04-29 | Resurs | 55 | 58,8 | 7 | 0 | -8 | -3 |
2016-05-12 | Wilson Therapeutics | 49 | 53,5 | 9 | -4 | -4 | 6 |
2016-06-10 | Nordic Waterproofing | 71 | 86,5 | 22 | -4 | 26 | 22 |
2016-06-14 | TF Bank | 77 | 90 | 17 | 2 | 20 | 18 |
2016-06-15 | Academedia | 40 | 50 | 25 | 25 | 57 | 30 |
2016-09-29 | Engelska Skolan | 52 | 63,5 | 22 | 24 | 20 | – |
2016-10-28 | Ahlsell | 46 | 52 | 13 | 14 | – | – |
2016-11-23 | Alligator Bioscience | 32,5 | 34,8 | 7 | 0 | – | – |
2016-11-24 | Serneke | 110 | 105 | -5 | -5 | – | – |
2016-11-30 | Volati | 58 | 74 | 28 | 28 | – | – |
2016-12-09 | Edgeware | 29 | 29 | 0 | – | – | – |
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire