<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Superinvesterarna har uppdaterat sina portföljer, vad har dom gjort i Q1?	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/superinvesterarna-har-uppdaterat-sina-portfoljer-vad-har-dom-gjort-i-q1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/superinvesterarna-har-uppdaterat-sina-portfoljer-vad-har-dom-gjort-i-q1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 16:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/superinvesterarna-har-uppdaterat-sina-portfoljer-vad-har-dom-gjort-i-q1/#comment-318056</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 07:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=81012#comment-318056</guid>

					<description><![CDATA[Det hade varit mer intressant att se hur mycket billigare eller dyrare aktien blivit efter att de gjort affärerna. Då kan man ju göra en egen bedömning om det fortfarande är köp eller säljläge för resp aktie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det hade varit mer intressant att se hur mycket billigare eller dyrare aktien blivit efter att de gjort affärerna. Då kan man ju göra en egen bedömning om det fortfarande är köp eller säljläge för resp aktie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/superinvesterarna-har-uppdaterat-sina-portfoljer-vad-har-dom-gjort-i-q1/#comment-318055</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 05:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=81012#comment-318055</guid>

					<description><![CDATA[Om en säljer SiriusXM aktie men köper en annan är det väl mer än justering än något stort strategiskt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om en säljer SiriusXM aktie men köper en annan är det väl mer än justering än något stort strategiskt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
