Finwire har tagit sig en titt på marknadens resultatförväntningar inför de stora börsbolagens kvartalsrapporter för det tredje kvartalet.
Dessa kickar igång med verkstadsjätten Atlas Copcos rapport torsdagen den 17 oktober. Majoriteten av storbolagen kommer sedan att avge sina delårsrapporter innan oktober månads utgång. Fullt rapportblås inom kort att vänta alltså.
Men hur har egentligen analytikerna agerat efter den senaste rapportperioden? Vilka har fått de största procentuella höjningarna och sänkningarna i kvartalsestimaten? Finwires genomgång av de rådande estimaten i Bloombergs databas visar att analytikerna gjort störst procentuella förändringar uppåt för läkemedelsbolaget AstraZeneca och basindustribolagen Boliden och SSAB. Också Alfa Laval har fått se stora revideringar hos analytikerna.
I andra änden ligger Ericsson och Fingerprint Cards. I Ericssons fall stökar den pågående omstruktureringen till genomsnittligt konsensus, medan Fingerprint Cards under september månad lämnat en kraftig vinstvarning som satt sina spår i estimaten.Observera att estimaten kommer att finputsas ytterligare när rapportdagarna närmar sig. Normalt sett brukar analytikerna gör sina förhandsrapporter, så kallade previews, någon vecka innan rapportsläppen.
Bolag | Senaste rapport | Mått | Bloomberg konsensus Q3, miljoner rapportvaluta | Förändring efter senaste kvartalsrapporten |
AstraZeneca | 2017-07-27 | Justerat resultat per aktie, dollar | 1,07 | 17,25% |
Boliden | 2017-07-20 | Justerat rörelseres | 2396 | 8,20% |
SSAB | 2017-07-20 | Rörelseresultat | 1019 | 7,82% |
Alfa Laval | 2017-07-17 | Nettoresultat | 751,4 | 7,23% |
Essity | 2017-07-18 | Nettoresultat | 1844 | 5,61% |
SKF | 2017-07-21 | Nettoresultat | 1190 | 3,28% |
SCA | 2017-07-21 | Ebitda | 951 | 3,14% |
Tele2 | 2017-07-19 | Ebitda | 1733 | 3,00% |
Handelsbanken | 2017-07-18 | Rörelseresultat | 4044 | 2,87% |
Volvo | 2017-07-19 | Rörelseresultat | 6295 | 2,87% |
Lundin Petroleum | 2017-08-02 | Ebitda | 337 | 1,23% |
Skanska | 2017-07-13 | Rörelseresultat | 1615 | 1,06% |
Sandvik | 2017-07-17 | Nettoresultat | 2113 | 1,03% |
Swedish Match | 2017-07-21 | Nettoresultat | 759 | 0,46% |
Swedbank | 2017-07-19 | Nettoresultat | 4587 | −0,18% |
Electrolux | 2017-07-19 | Res före skatt | 1837 | −0,28% |
SEB | 2017-07-14 | Nettoresultat | 4228 | −0,62% |
Telia | 2017-07-20 | Ebitda | 6595 | −1,00% |
Nordea | 2017-07-20 | Justerat nettoresultat | 871 | −1,65% |
Securitas | 2017-07-28 | Ebitda | 1574 | −2,37% |
ABB | 2017-07-20 | Nettoresultat | 589 | −2,41% |
Atlas Copco A | 2017-07-17 | Nettoresultat | 4305 | −3,44% |
Assa Abloy | 2017-07-19 | Rörelseresultat | 2211 | −3,96% |
Autoliv | 2017-07-21 | Rörelseresultat | 194 | −5,20% |
Getinge | 2017-07-17 | Nettoresultat | 294 | −10,17% |
Fingerprint Cards | 2017-07-21 | Res före skatt | 117 | −73,88% |
Ericsson | 2017-07-18 | Justerat nettoresultat | 3 | −99,83% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire