Rapportperioden för det tredje kvartalet rycker allt närmare och som en förberedelse inför denna har Finwire granskat hur kvartalsestimaten i Factsets dataunderlag har utvecklats under de senaste två-tre månaderna.
Analytikernas nuvarande förväntningar på det tredje kvartalet har jämförts med bedömningarna som var då förra delårsrapporten publicerades. Positiva framtidssignaler i halvårsrapporterna bör ha lett till upprevideringar av kvartalsestimaten och vice versa.
Undersökningen visar bland annat att råvarubolag med skogen i centrum har fått vidkännas stora sänkningar överlag. En annan svag sektor är betting med Kindred i spetsen. H&M är ett glädjeämne.
Inom råvarusektorn har estimaten för både Boliden och Lundin Mining sänks relativt mycket. Samma dystra syn ses hos SSAB. Och inom skogssektorn är det idel tvåsiffriga procentuella prognosneddragningar.
Spelbolagen har, med undantag för Evolution Gaming, fått se sänkta estimat. Värst är sänkningen för Kindred där vinstprognoserna har skruvats ned med över 30 procent.
I den tunga banksektorn har Nordea fått se en kraftig sänkning gällande förväntningarna på det underliggande rörelseresultatet med 8,7 procent. Nordea flaggade i samband med halvårsrapporten för ytterligare åtgärder och en översyn av finansiella mål.
Bland verkstadsjättarna noteras en ganska stor sänkning för prognoserna för Sandviks rörelseresultat. Sandvik meddelade i samband halvårsrapporten åtgärder som bland annat innebär att personalstyrkan ska dras ned.
I sällanköpssektorn noteras också en hel del stora prognossänkningar. Både Husqvarna och Electrolux är ned med cirka 11 procent respektive 8 procent. I det senare fallet har bolaget flaggat för besparingsåtgärder.
Analytikerna har blivit mer positiva till klädjätten H&M där kvartalsestimatet har åkt upp 14,1 procent till cirka 4,9 miljarder från 4,3 miljarder kronor. H&M släppte tidigare i veckan en positiv försäljningsrapport och estimatet har åkt upp ytterligare något efter denna.
Inom mat och dryck noteras överlag stabila rörelser något uppåt.
Observera att det kommer komma uppdaterade estimat närmare inpå kommande rapportsläpp när analytikerna gör de sista finjusteringarna i sina analyser. Vinstprognoserna i tabellen är i rapportvaluta.
Senaste rapport | Sektor/bolag | Mått | Nuvarande Q-estimat | Q-estimat vid senaste rapport | Förändring | # estimat |
Bank och finans | ||||||
2019-07-11 | Avanza | Rörelseres f kreditförluster | 139 | 137 | 0,9% | 3 |
2019-07-17 | Handelsbanken | Rörelseres f kreditförluster | 5727 | 5972 | -4,1% | 13 |
2019-07-18 | Nordea | Rörelseres f kreditförluster | 901 | 987 | -8,7% | 16 |
2019-07-12 | SEB | Rörelseres f kreditförluster | 6323 | 6253 | 1,1% | 13 |
2019-07-17 | Swedbank | Rörelseres f kreditförluster | 6579 | 6610 | -0,5% | 14 |
Betting | ||||||
2019-07-19 | Betsson | Rörelseresultat, justerat | 226 | 256 | -11,4% | 5 |
2019-07-19 | Evolution Gaming | Rörelseresultat, justerat | 38 | 33 | 12,3% | 5 |
2019-07-24 | Kambi | Rörelseresultat, justerat | 3,6 | 4,1 | -11,5% | 4 |
2019-07-24 | Kindred | Rörelseresultat, justerat | 22 | 33 | -33,7% | 5 |
2019-08-14 | Leovegas | Rörelseresultat, justerat | 7,3 | 8,6 | -15,5% | 3 |
2019-07-12 | Netent | Rörelseresultat, justerat | 156 | 158 | -1,6% | 5 |
Bygg | ||||||
2019-07-17 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 3809 | 3802 | 0,2% | 19 |
2019-08-16 | Beijer Alma | Rörelseresultat, justerat | 146 | 157 | -6,5% | 3 |
2019-07-16 | Bonava | Rörelseresultat, justerat | 296 | 314 | -6,0% | 5 |
2019-07-12 | JM | Rörelseresultat, justerat | 623 | 513 | 21,4% | 5 |
2019-07-18 | Lindab | Rörelseresultat, justerat | 242 | 241 | 0,2% | 4 |
2019-07-19 | NCC | Rörelseresultat, justerat | 597 | 623 | -4,2% | 5 |
2019-07-19 | Peab | Rörelseresultat, justerat | 767 | 780 | -1,6% | 5 |
2019-07-24 | Skanska | Rörelseresultat, justerat | 1569 | 1557 | 0,8% | 7 |
2019-07-16 | Sweco | Rörelseresultat, justerat | 340 | 345 | -1,3% | 3 |
2019-08-29 | Systemair | Rörelseresultat, justerat | 226 | 230 | -1,7% | 4 |
Finansiella tjänster | ||||||
2019-07-18 | Intrum | Rörelseresultat, justerat | 1148 | 1560 | -26,4% | 4 |
Fastigheter | ||||||
2019-07-09 | Atrium Ljungberg | Förvaltningsresultat | 323 | 327 | -1,1% | 5 |
2019-07-12 | Castellum | Förvaltningsresultat | 785 | 781 | 0,5% | 7 |
2019-07-10 | Kungsleden | Förvaltningsresultat | 329 | 324 | 1,6% | 3 |
2019-07-08 | Wihlborgs | Förvaltningsresultat | 471 | 457 | 2,9% | 4 |
Fordon och komponenter | ||||||
2019-07-19 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 200 | 221 | -9,8% | 21 |
2019-08-23 | Mekonomen | Rörelseresultat, justerat | 201 | 203 | -1,3% | 4 |
2019-08-16 | Opus | Rörelseresultat, justerat | 68 | 66 | 3,0% | 3 |
2019-07-18 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 10203 | 10056 | 1,5% | 22 |
Hälsovård | ||||||
2019-07-18 | Arjo | Rörelseresultat, justerat | 145 | 164 | -11,7% | 4 |
2019-07-25 | Astra Zeneca | Rörelseresultat, justerat | 1751 | 1773 | -1,2% | 17 |
2019-07-19 | Attendo | Rörelseresultat, justerat | 177 | 209 | -15,1% | 5 |
2019-08-22 | Elekta | Rörelseresultat, justerat | 485 | 487 | -0,4% | 14 |
2019-07-17 | Getinge | Rörelseresultat, justerat | 361 | 438 | -17,5% | 7 |
2019-08-16 | Humana | Rörelseresultat, justerat | 145 | 158 | -7,9% | 4 |
2019-07-25 | Recipharm | Rörelseresultat, justerat | 35 | 46 | -24,2% | 6 |
2019-07-17 | Sobi | Rörelseresultat, justerat | 740 | 675 | 9,5% | 7 |
Industrivaror och -tjänster | ||||||
2019-07-25 | ABB | Rörelseresultat, justerat | 520 | 575 | -9,5% | 23 |
2019-08-29 | Academedia | Rörelseresultat, justerat | 61 | 76 | -18,7% | 5 |
2019-07-12 | Addtech | Rörelseresultat, justerat | 267 | 258 | 3,6% | 5 |
2019-07-17 | Alfa Laval | Rörelseresultat, justerat | 1675 | 1708 | -1,9% | 11 |
2019-08-21 | Alimak | Rörelseresultat, justerat | 145 | 158 | -8,2% | 3 |
2019-07-15 | Atlas Copco | Rörelseresultat, justerat | 5515 | 5504 | 0,2% | 21 |
2019-07-19 | Bravida | Rörelseresultat, justerat | 309 | 316 | -1,9% | 5 |
2019-07-18 | Coor | Rörelseresultat, justerat | 77 | 82 | -5,6% | 4 |
2019-07-18 | Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 2229 | 2194 | 1,6% | 15 |
2019-07-18 | Gränges | Rörelseresultat, justerat | 224 | 246 | -9,0% | 4 |
2019-07-18 | Indutrade | Rörelseresultat, justerat | 594 | 607 | -2,2% | 5 |
2019-07-15 | Inwido | Rörelseresultat, justerat | 191 | 196 | -2,1% | 3 |
2019-07-18 | Lagercrantz | Rörelseresultat, justerat | 117 | 120 | -3,0% | 7 |
2019-07-18 | Lifco | Rörelseresultat, justerat | 517 | 508 | 1,8% | 4 |
2019-07-25 | Looms | Rörelseresultat, justerat | 699 | 716 | -2,3% | 7 |
2019-07-18 | Munters | Rörelseresultat, justerat | 203 | 205 | -1,2% | 6 |
2019-07-18 | Nolato | Rörelseresultat, justerat | 231 | 228 | 1,5% | 3 |
2019-07-19 | Saab | Rörelseresultat, justerat | 308 | 328 | -6,2% | 6 |
2019-07-17 | Sandvik | Rörelseresultat, justerat | 4294 | 4838 | -11,2% | 19 |
2019-07-31 | Securitas | Ebita | 1562 | 1601 | -2,4% | 8 |
2019-07-17 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 2349 | 2290 | 2,6% | 18 |
2019-07-18 | Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 1070 | 1087 | -1,6% | 9 |
2019-07-12 | ÅF Pöyry | Rörelseresultat, justerat | 349 | 339 | 2,9% | 4 |
IT | ||||||
2019-07-17 | Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 5004 | 5307 | -5,7% | 19 |
2019-07-12 | Doro | Rörelseresultat, justerat | 36 | 33 | 8,8% | 3 |
2019-07-26 | Hexagon | Rörelseresultat, justerat | 239 | 241 | -0,9% | 15 |
2019-07-16 | Hiq | Rörelseresultat, justerat | 44 | 47 | -4,9% | 5 |
2019-07-15 | Knowit | Rörelseresultat, justerat | 62 | 67 | -8,0% | 3 |
2019-07-25 | Nokia | Rörelseresultat, justerat | 475 | 608 | -21,8% | 24 |
2019-07-19 | Sinch | Rörelseresultat, justerat | 86 | 94 | -9,0% | 3 |
2019-07-19 | Tieto | Rörelseresultat, justerat | 44 | 44 | 0,8% | 8 |
Kemisk industri | ||||||
2019-07-18 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 568 | 578 | -1,8% | 5 |
Konsumtionsvaror | ||||||
2019-09-04 | Clas Ohlson | Rörelseresultat, justerat | 155 | 112 | 38,3% | 3 |
2019-07-17 | Dometic | Rörelseresultat, justerat | 714 | 768 | -7,0% | 10 |
2019-07-03 | Dustin | Rörelseresultat, justerat | 117 | 122 | -4,1% | 5 |
2019-07-18 | Essity | Rörelseresultat, justerat | 3782 | 3986 | -5,1% | 16 |
2019-06-27 | H&M | Rörelseresultat, justerat | 4885 | 4281 | 14,1% | 22 |
2019-07-18 | Swedish Match | Rörelseresultat, justerat | 1426 | 1416 | 0,7% | 12 |
2019-07-18 | Thule | Rörelseresultat, justerat | 297 | 309 | -3,7% | 5 |
Mat och dryck | ||||||
2019-07-16 | AAK | Rörelseresultat, justerat | 582 | 579 | 0,5% | 6 |
2019-07-15 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 680 | 680 | 0,0% | 5 |
2019-07-12 | Cloetta | Rörelseresultat, justerat | 208 | 207 | 0,4% | 3 |
2019-08-15 | ICA | Rörelseresultat, justerat | 1602 | 1584 | 1,1% | 6 |
2019-08-21 | Scandi Standard | Rörelseresultat, justerat | 122 | 119 | 2,0% | 5 |
Media | ||||||
2019-08-19 | Catena Media | Rörelseresultat, justerat | 8,8 | 10 | -8,9% | 4 |
Olja och gas | ||||||
2019-07-31 | Lundin Petroleum | Ebitda | 377 | 390 | -3,5% | 19 |
Resor och fritid | ||||||
2019-08-27 | SAS | Rörelseresultat, justerat | 793 | 802 | -1,2% | 5 |
2019-07-19 | Scandic | Rörelseresultat, justerat | 545 | 547 | -0,3% | 4 |
Råvaror | ||||||
2019-07-19 | Boliden | Rörelseresultat, justerat | 1722 | 1923 | -10,5% | 14 |
2019-07-25 | Lundin Mining | Nettoresultat, justerat | 57 | 63 | -8,9% | 21 |
Skog | ||||||
2019-07-16 | Billerud Korsnäs | Rörelseresultat, justerat | 288 | 481 | -40,1% | 7 |
2019-08-15 | Holmen | Rörelseresultat, justerat | 436 | 549 | -20,5% | 7 |
2019-07-26 | SCA | Rörelseresultat, justerat | 922 | 1067 | -13,6% | 10 |
2019-07-19 | Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 246 | 289 | -14,9% | 15 |
Stål | ||||||
2019-07-19 | SSAB | Rörelseresultat, justerat | 679 | 1069 | -36,6% | 16 |
Sällanköp | ||||||
2019-07-19 | Nobia | Rörelseresultat, justerat | 275 | 259 | 6,0% | 4 |
2019-08-16 | Nibe | Rörelseresultat, justerat | 859 | 872 | -1,6% | 7 |
2019-07-16 | Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | 496 | 557 | -10,9% | 7 |
2019-07-18 | Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 1655 | 1795 | -7,8% | 14 |
Teleoperatörer | ||||||
2019-07-17 | Tele2 | Ebitda | 2581 | 2626 | -1,7% | 16 |
2019-07-18 | Telia | Ebitda | 8013 | 7993 | 0,2% | 18 |
Källa: Factset |