Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Skogs- och råvarubolagens vinster överraskar mest uppåt i rapportsäsongen

Rapportsäsongen lider mot sitt slut och Finwire har gjort en sammanställning hur vinsterna i de olika branscherna varit jämfört med analytikernas förväntningar.

Bästa bransch hittills är råvaror och skog medan den bransch där vinsterna underpresterat mest i analytikernas ögon är hälso- och sjukvård. Viktigt att notera är dock att det bara ingår två bolag i den statistiken. Astra Zeneca kommer med sin delårsrapport först den 9 november.

Medianvinster inom råvaror och skog var hela 9,65 procent högre än konsensus. I gruppen är det Lundin Mining som överraskat mest på uppsidan och slagit analytikernas vinstförväntning med 38,5 procent. Även SCA har ångat på med en vinst som landade 19 procent högre än konsensus. I stort sett alla aktier inom råvaror och skog ligger högre än väntat. En aktie som sticker ut på nedsidan är Boliden som rapporterade 19 procent lägre vinst än förväntat. Även BillerudKorsnäs vinst överraskade något på nedsidan.

Rese- och fritidsbolag har också haft en positiv utveckling, medianvinsten hamnade 7 procent högre än konsensus. Spelbolagen Kindred och MrGreen överraskade mest på uppsidan medan Betsson och Leo Vegas vinster hamnade något lägre än konsensus.

En bransch som inte har ångat på som analytikerna räknat med är byggbranschen. Medianbolagets vinst har hamnat 6,75 procent lägre än vad analytikerna räknade med. Faktum är att alla bolag i branschen underpresterade jämfört med prognosen. Den största skillnaden mellan utfall och prognos återfinns hos Lindab och Sweco. Peab har dock ännu inte kommit in med sin rapport.

Hälso- och sjukvård är den bransch som hittills missat förväntningarna på resultat mest. Mediansiffran är dock inte rättvisande eftersom AstraZenecas siffror fortfarande saknas. Gruppen har hittills också bra två bolag vilket gör det svårt att dra ett rättvisande snitt. Värt att notera är dock att Getinge missade vinstförväntningen med 78,8 procent.

En annan bransch som påverkas starkt av en enskild akties rapport är Ericsson inom gruppen IT. Ericsson fick ett större minusresultat än väntat vilket i procent betyder en avvikelse med -115 procent. Därför får gruppens medianbolag 8,8 procent lägre resultat än förväntat.

Bästa enskilda aktie hittills är Nolato och Lundin Mining, som båda överträffade analytikernas prognoser med 38,5 procent.

Sämsta enskilda aktie hittills är Ericsson vars kvartalsvinst underpresterade 115 procent sett till förväntningarna. På samma sätt underpresterade också Getinge med 78,8 procent.

Antalet aktier som ingått i underlaget är totalt 70 stycken.

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet pågår månaden ut.

Bransch Skillnad mellan utfall och prognos, medel Skillnad mellan utfall och prognos, median
Bank och finansiella tjänster 2,31% 2,20%
Bygg −9,55% −6,75%
Hälsovård −34,20% −34,20%
Industrivaror och tjänster 5,28% 3,20%
IT −20,22% −8,80%
Konsumtionsvaror 4,81% 3,75%
Resor och fritid 7,31% 7,00%
Råvaror och skog 8,96% 9,65%
Sällanköp −1,00% 0,00%
Teleoperatörer 4,08% 3,35%

Se hela listan nedan. Prognoserna kommer från Bloomberg.

Rapportdag Bolag Period Mått Utfall Prognos Differens
Bank, och finansiella tjänster
25-okt SEB Q3 Rörelseresultat 5380 5398 −0,30%
18-okt Handelsbanken Q3 Rörelseresultat 5424 5276 2,80%
18-okt Intrum Q3 Res f skatt 744 649 14,60%
24-okt Swedbank Q3 Rörelseresultat 6193 5883 5,30%
26-okt Nordea Q3 Rörelseresultat 1090 1123 −2,90%
19-okt Avanza Q3 Rörelseresultat 104 110 −5,50%
31-okt Resurs Q3 Rörelseresultat 364 356 2,20%
Bygg
20-okt Ahlsell Q3 Nettoresultat 323 360 −10,30%
20-okt Assa Abloy Q3 Nettoresultat 2122 2192 −3,20%
26-okt Lindab Q3 Res f skatt 148 195 −24,10%
27-okt Sweco Q3 Rörelseresultat 219 254 −13,80%
26-okt JM Q3 Res f skatt 528 544 −2,90%
27-okt Skanska Q3 Rörelseresultat 1466 1511 −3,00%
Hälsovård
18-okt Getinge Q3 Nettoresultat 55 260 −78,80%
25-okt Sobi Q3 Röreleresultat 426 386 10,40%
Industrivaror- och industritjänster
20-okt Volvo Q3 Rörelseres ex eo 7024 6269 12,00%
22-okt Securitas Q3 Res f skatt 1078 1105 −2,40%
24-okt Sandvik Q3 Res f skatt 3151 2878 9,50%
18-okt Atlas Copco Q3 Res f skatt 6067 5881 3,20%
25-okt Alfa Laval Q3 Res f skatt 1012 1068 −5,20%
26-okt ABB Q3 Nettoresultat 571 575 −0,70%
26-okt Autoliv Q3 Rörelseres 159 194 −18,00%
27-okt Trelleborg Q3 Rörelseres ex eo 920 891 3,30%
31-okt SKF Q3 Rörelseres ex eo 2211 2002 10,40%
25-okt Indutrade Q3 Rörelseresultat 390 385 1,30%
26-okt Gränges Q3 Resultat före skatt 203 204 −0,50%
24-okt Saab Q3 Nettoresultat 260 222 17,10%
25-okt Nolato Q3 Res före skatt 198 143 38,50%
25-okt Alimak Q3 Nettoresultat 72,1 53,9 33,80%
26-okt Addtech Q2 Rörelseresultat 181 170 6,50%
23-okt Inwido Q3 Res f skatt 153 181 −15,50%
26-okt Hexpol Q3 Resultat före skatt 465 482 −3,50%
IT
24-okt Tieto Q3 Rörelseres ex eo 41,2 39,5 4,30%
26-okt Fingerprint Q3 Resultat före skatt 65,5 115 −43,00%
27-okt Hexagon Q3 Nettoresultat 156,9 152 3,20%
20-okt Ericsson Q3 Nettoresultat, Mdkr −4,3 −2 −115,00%
26-okt Nokia Q3 Res per aktie ex eo 0,09 0,06 50,00%
26-okt HiQ Q3 Res f skatt 38 48 −20,80%
Konsumtionsvaror
28-sep H&M Q3 Res f skatt 5016 5023 −0,10%
27-okt Swedish Match Q3 Rörelseresultat 1089 1052 3,50%
27-okt Thule Q3 Rörelseresultat 258 260 −0,80%
18-okt Dustin Q4 Res f skatt 63 59 6,80%
19-okt Axfood Q3 Res f skatt 602 596 1,00%
24-okt Dometic Q3 Res f skatt 592 521 13,60%
26-okt Essity Q3 Nettoresultat 2222 2011 10,50%
26-okt AAK Q3 Nettoresultat 315 303 4,00%
Resor och fritid
20-okt Betsson Q3 Nettoresultat 187 192 −2,60%
27-okt Kindred Q3 Res f skatt 35 29,6 18,20%
28-sep Nobina Q3 Nettoresultat 59 53,5 10,30%
25-okt Evolution Q3 Res f skatt 18,2 16 13,80%
25-okt Leo Vegas Q3 Res f skatt 6,9 7 −1,40%
27-okt Mr Green Q3 Rörelseresultat 32,1 27,6 16,30%
27-okt NetEnt Q3 Rörelseresultat 156 152 2,60%
26-okt Scandic Q3 Ebitda 625 584 7,00%
19-okt MTG Q3 Rörelseresultat 257 253 1,60%
Råvaror och skog
24-okt Boliden Q3 Nettoresultat 1478 1825 −19,00%
25-okt Lundin Mining Q3 Res per aktie 0,18 0,13 38,50%
01-nov Lundin Petroleum Q3 Ebitda 382,4 356 7,40%
17-okt BillerudKorsnäs Q3 Rörelseresultat 681 695 −2,00%
31-okt SCA Q3 Rörelseresultat 776 652 19,00%
25-okt Stora Enso Q3 Op. Rörelseres 290 259 12,00%
24-okt Holmen Q3 Rörelseresultat 593 571 3,90%
25-okt SSAB Q3 Rörelseresultat 1089 973 11,90%
Sällanköp
20-okt Husqvarna Q3 Rörelseres ex eo 483 509 −5,10%
27-okt Electrolux Q3 Röreleresultat 1960 1920 2,10%
27-okt Nobia Q3 Rörelseres 318 318 0,00%
Teleoperatörer
17-okt ComHem Q3 Rörelseresultat 255 241 5,80%
19-okt Telia Q3 Ebitda ex eo 6604 6585 0,30%
19-okt Tele2 Q3 Ebitda 1848 1691 9,30%
25-okt Millicom Q3 Ebitda 556 551 0,90%

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer