<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Så påverkas din ekonomi av låg inflation	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 15:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311813</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 08:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=41509#comment-311813</guid>

					<description><![CDATA[Hej tycker att artikeln om ĺåginflation är felaktig. Det finns många tjänster såsom busskort med mera som går upp bra mkt mera än inflationsmålet. Busskort frimärken gått upp nästan 100procent på 10år men i själva verket skulle det vara ca 20procent. Man inför trängselskatt trots ett demokratiskt nej. Exportföretagen står för en stor del av bnp och det känns som riksbanken håller nere räntan för att gynna dem till ett pris som privatpersoner får betala där vardagstjänster är det kraftig inflation på. Dyrare åka bil buss skicka brev äta med mera har gått upp orimligt senaste åren. Dessittom spelar man en stor risk på bomarknaden där priser till och med går upp trots en arbetslöshet vin inte skådat. Kanske är det dags höja räntan och sluta gynna exportföretagen och sluta låta privatpersoner stå för den notan. Dessittom riskerar vi en smäll på bomarknad som får 2008 och 90talets kris likna ett lyckat kalas. Tack för mig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej tycker att artikeln om ĺåginflation är felaktig. Det finns många tjänster såsom busskort med mera som går upp bra mkt mera än inflationsmålet. Busskort frimärken gått upp nästan 100procent på 10år men i själva verket skulle det vara ca 20procent. Man inför trängselskatt trots ett demokratiskt nej. Exportföretagen står för en stor del av bnp och det känns som riksbanken håller nere räntan för att gynna dem till ett pris som privatpersoner får betala där vardagstjänster är det kraftig inflation på. Dyrare åka bil buss skicka brev äta med mera har gått upp orimligt senaste åren. Dessittom spelar man en stor risk på bomarknaden där priser till och med går upp trots en arbetslöshet vin inte skådat. Kanske är det dags höja räntan och sluta gynna exportföretagen och sluta låta privatpersoner stå för den notan. Dessittom riskerar vi en smäll på bomarknad som får 2008 och 90talets kris likna ett lyckat kalas. Tack för mig</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311649</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=41509#comment-311649</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311314&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hög inflation innebär oftast också höga (nominella) räntor. Så man får ju inte så mycket &quot;gratis&quot;. Men blir löneökningarna större än inflationen så är det klart att ett lån taget för X antal decennier sedan snart blir ganska litet i relation till övrig ekonomi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311314">anonymous</a>.</p>
<p>Hög inflation innebär oftast också höga (nominella) räntor. Så man får ju inte så mycket &#8220;gratis&#8221;. Men blir löneökningarna större än inflationen så är det klart att ett lån taget för X antal decennier sedan snart blir ganska litet i relation till övrig ekonomi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311316</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 20:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=41509#comment-311316</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311314&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Kan inte hålla med mer, det är en onödig förenkling som bara bidrar till att folk i allmänhet inte förstår sambanden. Det enda som i förlängningen &quot;amorterar av&quot; lånen är tillräckliga reallöneökningar. Det är tröstlöst att försöka förklara om och om igen för 40-50-60-talister varför deras husaffärer blivit så bra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311314">anonymous</a>.</p>
<p>Kan inte hålla med mer, det är en onödig förenkling som bara bidrar till att folk i allmänhet inte förstår sambanden. Det enda som i förlängningen &#8220;amorterar av&#8221; lånen är tillräckliga reallöneökningar. Det är tröstlöst att försöka förklara om och om igen för 40-50-60-talister varför deras husaffärer blivit så bra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/sa-paverkas-din-ekonomi-av-lag-inflation/#comment-311314</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 11:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=41509#comment-311314</guid>

					<description><![CDATA[Hej
I alla artiklar om inflation sägs att en hög inflation amorterar bolånet dig - så skrivs idag och så har skrivits i alla tider. Det är en simplifierad förklaring som borde förtydligas: 
Inflation amorterar bolånet åt dig, men bara under förutsättning att din löneökning är större än inflationen och att skattetrycket är oförändrat.
Hälsningar / Ove Persson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
I alla artiklar om inflation sägs att en hög inflation amorterar bolånet dig &#8211; så skrivs idag och så har skrivits i alla tider. Det är en simplifierad förklaring som borde förtydligas:<br />
Inflation amorterar bolånet åt dig, men bara under förutsättning att din löneökning är större än inflationen och att skattetrycket är oförändrat.<br />
Hälsningar / Ove Persson</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
