Efter Q1-rapporterna har analytikerkåren marginellt skruvat upp vinstförväntningarna för flera storbolag, men skillnaderna är stora. Finwire har gjort en sammanställning av hur förväntningarna på rörelseresultat har ändrat sig den senaste tiden.
Medianhöjningen för bettingsektorn är 6 procent och stål 4 procent. Mest höjda förväntningar har dock råvarusektorn fått med 11 procent. I denna bransch ingår dock enbart Boliden.
Bland sektorerna som har tyngts av sänkt vinstestimat märks sällanköp med -24 procent, med enbart Nibe i underlaget inom sektorn. Byggbranschen har fått sänkta vinstestimat där vinstförväntningarna skruvats ner 3 procent för medianbolaget, Skanska.
För de två tyngsta branscherna industri och bank har vinstförväntningarna ökat 2 procent respektive 1 procent.
Bland enskilda bolag sticker Stora Enso, Lagercrantz och Betsson ut på uppsidan med 19, 13 respektive 12 procents ökade vinstförväntningar.
På nedsidan, med sänkta vinstestimat, märks Nibe, Indutrade och Troax, med -24, -10 respektive -7 procent.
Inom industrivaror- och tjänster är förväntningarna stora mellan bolagen. Mest har förväntningarna skruvats upp på Lagercrantz med 13 procent, medan vinstförväntningarna på Nibe har backat hela 24 procent. (Aktien ligger alltså med även i kategorin sällanköp, och bortsett från denna aktien har förväntningarna fallit mest på Indutrade med -10 procent i industrisektorn.)
Även inom skogsindustrin spretar det. Vinstförväntningarna på Stora Enso är upp 19 procent medan förväntningarna på Billerud enbart är upp 1 procent.
I indextunga banksektorn har analytikernas förväntningar justerats upp mest hos SEB, med 5 procent ökade vinstförväntningar. Åt andra hållet går Handelsbanken som har fått sänkta vinstförväntningar i lika stor utsträckning.
I genomgången ingår enbart aktier som bevakas av minst tre analytiker. Prognoserna avser estimatvaluta.
Sektor/bolag | Resultatmått | Nulägesprognos, innevarande år | Förändring prognos från 1 dag innan senaste rapport | Antal analytiker |
Bank och finans | ||||
Nordea | Rörelseresultat | 6 579 | 1,6% | 8 |
Avanza | Rörelseresultat | 2 422 | 0,5% | 7 |
Nordnet | Rörelseresultat | 3 272 | 2,6% | 6 |
SEB | Rörelseresultat | 46 388 | 5,4% | 7 |
Handelsbanken | Rörelseresultat | 32 355 | -5,4% | 7 |
Swedbank | Rörelseresultat | 41 066 | -0,2% | 8 |
Betting | ||||
Evolution Gaming | Ebitda | 1 483 | -0,1% | 14 |
Betsson | Ebitda | 301 | 12,0% | 4 |
Bygg | ||||
Afry | Ebita, justerat | 2 211 | 0,1% | 7 |
Lindab | Rörelseresultat | 1 265 | -5,9% | 4 |
Skanska | Rörelseresultat | 6 779 | -2,5% | 8 |
Fordon och komponenter | ||||
Volvo | Rörelseresultat, justerat | 63 898 | 1,0% | 20 |
Volvo Cars | Rörelseresultat | 24 973 | -1,4% | 11 |
Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 1 175 | 0,5% | 24 |
Traton | Rörelseresultat, justerat | 4 033 | 3,4% | 15 |
Hälsovård | ||||
Arjo | Ebitda, justerat | 2 124 | -4,0% | 7 |
Xvivo | Ebitda | 159 | 0,0% | 5 |
Sobi | Ebita, justerat | 8 952 | 1,7% | 10 |
Astra Zeneca | Resultat per aktie, justerat | 8,14 | 0,7% | 28 |
Industrivaror och -tjänster | ||||
ABB | Ebita, operativt | 5 971 | 5,0% | 16 |
Sandvik | Ebita, justerat | 24 195 | -0,7% | 13 |
Troax | Rörelseresultat | 51 | -6,9% | 5 |
Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 13 202 | -1,5% | 19 |
Beijer Ref | Rörelseresultat | 3 615 | 2,8% | 8 |
Munters | Ebita, justerat | 2 210 | 2,1% | 6 |
Inwido | Rörelseresultat | 849 | -1,4% | 3 |
Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 40 192 | 3,3% | 20 |
Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 5 649 | 1,4% | 8 |
Lifco | Ebita, justerat | 5 610 | -3,8% | 5 |
Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 24 510 | 2,0% | 19 |
Gränges | Rörelseresultat, justerat | 1 515 | 1,7% | 5 |
Indutrade | Ebita | 4 402 | -10,0% | 5 |
Alfa Laval | Ebita, justerat | 11 646 | 1,3% | 13 |
SKF | Rörelseresultat, justerat | 12 473 | 2,9% | 21 |
Saab | Rörelseresultat | 5 662 | 3,4% | 7 |
Hexagon | Rörelseresultat, justerat | 1 601 | -2,1% | 19 |
Loomis | Ebita | 3 464 | -1,8% | 3 |
Nolato | Ebita | 982 | 9,4% | 4 |
Securitas | Ebita | 10 928 | 0,1% | 10 |
Bergman & Beving | Ebita | 476 | 6,6% | 4 |
Addtech | Ebita | 3 006 | 5,2% | 5 |
Nibe | Rörelseresultat | 3 639 | -24,2% | 13 |
Lagercrantz | Ebita | 1 602 | 13,3% | 6 |
IT | ||||
Dustin | Ebita, justerat | 711 | 0,9% | 3 |
Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 22 660 | -0,8% | 20 |
Vitec | Ebita | 1 034 | -2,1% | 4 |
Mycronic | Rörelseresultat | 1 856 | 0,6% | 3 |
Tieto | Ebita, justerat | 364 | 1,6% | 6 |
Hexatronic Group AB | Ebita | 876 | -6,5% | 4 |
Sinch | Ebitda | 3 594 | -2,5% | 10 |
Truecaller | Ebitda | 699 | -0,5% | 6 |
Konsumtionsvaror | ||||
H&M | Rörelseresultat | 20 916 | 7,6% | 23 |
Dometic | Ebita, justerat | 3 388 | -4,9% | 8 |
Electrolux Professional | Ebita | 1 472 | 3,0% | 4 |
Essity | Ebita, justerat | 19 598 | 0,9% | 11 |
Boozt | Rörelseresultat, justerat | 472 | -0,1% | 5 |
Mat och dryck | ||||
Axfood | Rörelseresultat, justerat | 3 839 | -0,5% | 6 |
Råvaror | ||||
Boliden | Rörelseresultat, justerat | 9 974 | 11,3% | 10 |
Skog | ||||
Billerud | Ebitda, justerat | 4 751 | 1,2% | 7 |
Holmen | Rörelseresultat, justerat | 3 801 | 2,9% | 7 |
Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 674 | 19,3% | 15 |
Stål | ||||
SSAB | Rörelseresultat, justerat | 9 993 | 4,3% | 14 |
Sällanköp | ||||
Nibe | Rörelseresultat | 3 639 | -24,2% | 13 |
Teleoperatörer | ||||
Tele2 | Ebitda | 11 600 | -0,3% | 16 |
Telia | Ebitda | 30 930 | -0,5% | 17 |
Källa: Factset |