Rapportperioden smyger igång
Föregående vecka innehöll några få rapporter, exempelvis Skistar som handlades upp rejält på rapportdagen. Denna vecka bjuder på rapporter från Öresund, Dustin Group, Creades, KappAhl samt RnB.
Nedan följer några detaljer för två av de rapporterande bolagen under denna vecka; Dustin och KappAhl.
Dustin Group 2018-10-10
På Onsdag rapporterar Dustin sitt fjärde kvartal samt helårsrapporten det brutna räkneskapsåret. Dustin handlas just nu i princip oförändrat sen senaste rapport.
Geografiskt Segment
Geographic | Revenue (2017) | |
Sweden | 51.55% | |
Finland | 16.89% | |
Denmark | 16.80% | |
Norway | 14.77% |
Affärssegment
Business | Revenue (2017) | |
B2B | 93.65% | |
B2C | 6.35% |
Föregående kvartal & Estimat (i msek)
2018 – Est. | ||||
FY Aug-17 | Q3 May-18 | Q4 Aug-18 | FY Aug-18 | |
EPS | 3,23 | 0,86 | 0,78 | 4,32 |
Actual/Predicted Surprise % | -13,0% | -8,0% | -1,9% | 1,0% |
EPS REPORTED | 3,13 | 0,87 | 0,75 | 3,86 |
Actual/Predicted Surprise % | 1,1% | -7,0% | -0,9% | 0,4% |
REVENUE | 9 306,2 | 2 461,7 | 2 554,0 | 10 337,2 |
Actual/Predicted Surprise % | 1,0% | -0,5% | 0,2% | -0,0% |
COST OF GOODS SOLD | 7 926,7 | 2 065,7 | 2 173,0 | 8 738,0 |
Actual/Predicted Surprise % | 1,2% | -1,5% | 0,3% | -0,0% |
GROSS INCOME | 1 379,5 | 395,9 | 388,0 | 1 604,8 |
Actual/Predicted Surprise % | 0,1% | 1,1% | 0,4% | 0,1% |
GROSS PROFIT MARGIN | 14,8% | 12,1% | 15,2% | 15,6% |
Actual/Predicted Surprise % | -1,0% | -23,6% | – | – |
EBITDA | 438,4 | 112,3 | 106,0 | 499,4 |
Actual/Predicted Surprise % | -0,9% | -4,0% | 0,0% | -0,0% |
EBIT | 356,8 | 101,3 | 95,8 | 445,3 |
Actual/Predicted Surprise % | 1,9% | 1,3% | -0,3% | -0,5% |
Estimat från Reuters från 5 bidragande analyshus däribland SEB Equities.
Sektoranalys (Bilden är klickbar)
Data från Reuters.
Kappahl 2018-10-11 (07:30)
Klädbolaget KappAhl rapporterar för Q4 samt sin helårsrapport från sitt brutna räkneskapsår på Torsdag. KappAhl har handlats upp dryga 7% sedan senaste rapport.
Geografiskt Segment
Geographic | Revenue (2017) | ||||
Sweden | 56.15% | ||||
Norway | 27.12% | ||||
Finland | 11.88% | ||||
Poland | 4.85% |
Föregående kvartal & Estimat
Q4 2017 | FY 2017 | Q3 2018 | Q4 2018 – Estimat | FY 2018 – Estimat | |
EPS | 1,84 | 4,74 | 1,22 | 1.14 | 3.45 |
Diff estimat | +64.29% | +17.33% | +20,49% | ||
Omsättning | 1 248 msek | 4 916 msek | 1 242 msek | 1 268 msek | 4 791 msek |
Diff estimat | -0.12% | -0.96% | +1.26% | ||
EBITDA | 170 msek | 572 msek | 164 msek | 166 msek | 484 msek |
Diff estimat | +18.47% | +4.06% | +26.48% | ||
Antal Öppna Butiker | 356 | 356 | 369 | 367 | 367 |
Estimat från Reuters från 4 bidragande analyshus däribland SEB Equities.
Sektoranalys (Bilden är klickbar)
Data från Reuters.