Rapportsäsongen är inte över, men de mest intensiva dagarna har vi bakom oss. Hur har då börsbolagen presterat mot analytikernas förväntningar än så länge? Finwire har tittat runt i rapporterna. Utfallet är något glädjande, en majoritet har presterat bättre än vad analytikerkåren förväntat sig.
Genomgången omfattar totalt 60 bolag. Av dessa har 32 börsbolag levererat bättre siffror än vad analytikerkåren förväntat sig, vilket innebär att lite mer än varannan rapport varit bättre än väntat. Det visar siffror från Factset.
Sverige har dock varit sämre än USA. I USA har nämligen företagen på bred front slagit förväntningarna. Totalt har 77 procent av USA-bolagen som släppt siffror presenterat ett starkare resultat än vad analytikerna på Wall Street förväntat sig. Det är högre än femårssnittet. En intressant detalj är dock att vinstmarginalen har backat under perioden. Det har inte hänt sedan 2016.
Tillbaka till Stockholmsbörsen. Sämsta bransch har under kvartalet varit bygg där samtliga bolag presterat sämre än förväntat. Skanska toppar listan med en avvikelse med 41,7 procent mot analytikernas prognoser.
I de två sektorerna mat och dryck samt sällanköp har samtliga aktörer presterat bättre än väntat. Bland bolagen märks exempelvis Husqvarna, Electrolux och Cloetta.
I indextunga sektorer som banksektorn har resultaten varit starka överlag. Handelsbanken, Swedbank och SEB har presterat bättre än väntat medan Nordea inkom sämre än prognostiserat.
Industrivaror har också presterat starkt. Flera stora bolag såsom Atlas Copco, SKF, ABB och Volvo har presterat bättre än marknaden väntat. Givetvis finns det även fiaskon. Veoneer sticker exempelvis ut genom en klart svagare rapport än väntat.
Resultatmåtten i tabellen avser justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått).
Sektor/datum | Bolag | Resultatprognos | Utfall | Avvikelse |
Bank | ||||
2019-04-16 | Avanza | 116 | 102 | -11,6% |
2019-04-17 | Handelsbanken | 5 494 | 6 388 | +16,3% |
2019-04-25 | Swedbank | 6 439 | 6 844 | +6,3% |
2019-04-30 | Nordea | 776 | 663 | -14,5% |
2019-04-30 | SEB | 5 922 | 6 286 | +6,1% |
2019-04-26 | Intrum | 1 425 | 1 422 | -0,2% |
Betting | ||||
2019-04-24 | Kindred | 26 | 18 | -30,2% |
2019-04-24 | Kambi | 2 | 3 | 56,4% |
2019-04-25 | Evolution | 27 | 30 | 12,3% |
2019-04-25 | Netent | 132 | 126 | -4,2% |
Bygg | ||||
2019-04-26 | Skanska | 837 | 488 | -41,7% |
2019-04-26 | JM | 414 | 313 | -24,4% |
2019-04-29 | NCC | -335 | -352 | -5,2% |
Fastigheter | ||||
2019-04-12 | Fabege | 365 | 366 | +0,3% |
2019-04-12 | Atrium Ljunberg | 321 | 306 | -4,7% |
2019-04-24 | Castellum | 734 | 726 | -1,1% |
2019-04-25 | Wihlborgs | 398 | 406 | +2,0% |
2019-04-25 | Bonava | 243 | 165 | -32,1% |
2019-04-26 | Kungsleden | 266 | 267 | +0,4% |
Fordonsrelaterat | ||||
2019-04-24 | Volvo | 10 141 | 12 696 | +25,2% |
2019-04-26 | Autoliv | 210 | 166 | -21,0% |
2019-04-29 | Veoneer | -86 | -128 | -48,2% |
2019-04-29 | Bilia | 234 | 237 | +1,4% |
Hälsovård | ||||
2019-04-25 | Sobi | 1 328 | 1 227 | -7,6% |
2019-04-26 | Astrazeneca | 1 489 | 1 650 | +10,8% |
2019-04-23 | Getinge | 212 | 138 | -35,0% |
Industrivaror- och tjänster | ||||
2019-04-18 | Sandvik | 4 596 | 4 567 | -0,6% |
2019-04-24 | Alfa Laval | 1 494 | 1 471 | -1,5% |
2019-04-24 | Munters | 51 | 76 | +48,7% |
2019-04-26 | Atlas Copco | 5 051 | 5 262 | +4,2% |
2019-04-25 | SKF | 2 505 | 2 658 | +6,1% |
2019-04-25 | Assa Abloy | 3 283 | 3 246 | -1,1% |
2019-04-26 | Indutrade | 515 | 541 | +5,1% |
2019-04-26 | Loomis | 534 | 549 | +2,8% |
2019-04-26 | Lifco | 467 | 507 | +8,6% |
2019-04-26 | Saab | 530 | 591 | +11,6% |
2019-04-17 | ABB | 536 | 590 | +10,1% |
2019-04-26 | Trelleborg | 1 292 | 1 295 | +0,2% |
2019-04-26 | Gränges | 268 | 275 | +2,6% |
2019-04-30 | Epiroc | 1 897 | 1 989 | +4,9% |
Konsumtionsvaror | ||||
2019-03-28 | H&M | 661 | 1 005 | +52,1% |
2019-04-25 | Essity | 3 080 | 3 003 | -2,5% |
2019-04-26 | Dometic | 634 | 618 | -2,6% |
Mat och dryck | ||||
2019-04-23 | AAK | 489 | 509 | +4,1% |
2019-04-25 | Axfood | 444 | 485 | +9,2% |
2019-04-26 | Cloetta | 146 | 166 | +13,7% |
Skog | ||||
2019-04-17 | Billerud Korsnäs | 663 | 653 | -1,5% |
2019-04-26 | SCA | 1 157 | 1 168 | +0,9% |
Stål | ||||
2019-04-25 | SSAB | 1 656 | 1 674 | +1,1% |
Sällanköp | ||||
2019-04-24 | Husqvarna | 1 572 | 1 686 | +7,3% |
2019-04-26 | Electrolux | 1 224 | 1 302 | +6,3% |
2019-04-26 | Thule | 337 | 342 | +1,6% |
Teleoperatörer | ||||
2019-04-24 | Millicom | 588 | 624 | +6,0% |
2019-04-24 | Tele2 | 1 071 | 1 104 | +3,1% |
2019-04-25 | Telia | 3 454 | 3 170 | -8,2% |
IT | ||||
2019-04-10 | Dustin | 148 | 160 | +7,8% |
2019-04-17 | Ericsson | 3 445 | 5 102 | +48,1% |
2019-04-25 | Hiq | 58 | 55 | -5,1% |
2019-04-26 | Know IT | 96 | 99 | +2,9% |
Kemisk industri | ||||
2019-04-26 | Hexpol | 614 | 586 | -4,5% |
Källa: Factset |