Storbolagens ebit-vinster under det fjärde kvartalet har varit 2,4 procent sämre än den samlade analytikerkåren räknat med, i median. Försäljningen har varit 0,5 procent bättre än konsensus. Det visar en genomgång som Finwire har gjort av 27 bolag med utgångspunkt i Factset-data.
Detta har lett till en genomsnittlig uppgång på 1,5 procents för aktien under själva rapportdagen. Kursrörelsen har alltså varit bättre än den genomsnittliga avvikelsen, både vad gäller omsättning och vinst.
Lundin Petroleum visade upp en omsättning som var 6,1 procent högre än väntat och var därmed det bolag som överraskade mest på uppsidan sett till denna variabel. Även Intrum överraskade med en omsättning som var 5,8 procent högre än konsensus. Atlas Copco överträffade förväntningarna med 5,5 procent och Dustin med 4,4 procent.
Bolag som inte sålde så mycket som analytikerna räknat med var Bonava som underpresterade med 14,2 procent och Billerud Korsnäs med 6,9 procent. För SCA och NCC var utfallet 2,3 procent lägre, vardera.
Vad gäller vinst, i det här fallet ebit-resultatet, överraskade SEB mest med 7,8 procent över förväntan. Uppsida visade också Intrum, 6,8 procent, Nokia 6,7 procent, Atlas Copco 6,2 procent och HiQ med 5,3 procent.
I den negativa vågskålen återfinns NCC som bara uppvisade hälften av den väntade vinsten, -48 procent. Ericssons vinst var 41,2 procent lägre än än väntat. Samma mått för Telia var -35,4 procent, Getinge -34,2 procent, Orexo -28,3 procent och SSAB 15,3 procent.
Sammantaget har 14 bolag rapporterat högre omsättning än väntat och 12 bolag sämre än väntat.
För vinstmåttet har 10 bolag överträffat förväntningarna medan 14 har visat en lägre vinst än konsensus.
Bolag som rusat mest under rapportdagen (som ingår i sammanställningen) har varit Getinge, följt av Intrum och Dustin. Bolag som backat mest på rapportdagen var NCC, Cloetta och Avanza, men även Telia och Autoliv hade en svag utveckling.
Datum | Bolag | Försäljning, avvikelse | Ebit justerad, avvikelse | Kursutveckling rapportdagen |
2019-01-09 | Dustin Group AB | 4,40% | 4,80% | 7 |
2019-01-17 | Avanza Bank Holding AB | −0,80% | 0,00% | −6,1 |
2019-01-21 | Sandvik AB | 2,40% | 0,40% | 1,5 |
2019-01-24 | Bonava AB Class B | −14,20% | −10,10% | −0,5 |
2019-01-24 | Ahlsell AB | 4,10% | −5,80% | 0,2 |
2019-01-25 | Cloetta AB Class B | −0,50% | −12,20% | −7,8 |
2019-01-25 | Telia Company AB | −1,00% | −35,40% | −4,6 |
2019-01-25 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B | 3,80% | −41,20% | 3,2 |
2019-01-28 | Atlas Copco AB Class A | 5,50% | 6,20% | 2,2 |
2019-01-29 | BillerudKorsnas AB | −6,90% | −22,30% | 4,1 |
2019-01-29 | Swedbank AB Class A | −1,50% | −2,80% | −2,4 |
2019-01-29 | HiQ International AB | −2,00% | 5,30% | −4,4 |
2019-01-29 | SSAB AB Class B | 3,00% | −15,30% | 4,1 |
2019-01-29 | Autoliv Inc. | −2,10% | 1,70% | −4,5 |
2019-01-29 | SKF AB Class B | 0,70% | 5,60% | 4,6 |
2019-01-30 | Intrum AB | 5,80% | 6,80% | 8,9 |
2019-01-30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 2,90% | 7,80% | 4,8 |
2019-01-30 | NCC AB Class B | −2,30% | −48,00% | −8,4 |
2019-01-30 | Volvo AB Class B | 2,30% | 0,10% | −0,1 |
2019-01-30 | Lundin Petroleum AB | 6,10% | −2,40% | 4,7 |
2019-01-30 | Loomis AB Class B | 0,50% | −6,00% | 3,9 |
2019-01-30 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class B | −2,30% | −9,20% | 0,8 |
2019-01-30 | Getinge AB Class B | −0,70% | −34,20% | 14,7 |
2019-01-30 | H&M Hennes & Mauritz AB Class B | 0,00% | 0 | 2,2 |
2019-01-31 | Essity AB Class B | 2,20% | 0 | 9,4 |
2019-01-31 | Nokia Oyj | 3,30% | 6,70% | −3 |
2019-01-30 | Orexo AB | −1,10% | −28,30% | 0,3 |
Rikard Jansson,Finwire