Börsbolagen har i stort överträffat vinstförväntningarna under den pågående rapportperioden. Samtidigt har omsättningen legat i linje med förväntningarna. Det visar Finwires genomgång av 40 bolag med stöd av Factsets analytikerkonsensus.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 17 bolag varit bättre, 7 i linje och 16 sämre. Det motsvarar 43, 17 respektive 40 procent.
Av 27 OMXS30-bolag som sammanställs konsensus för har 19 hittills rapporterat. Av dessa har 10 varit bättre än väntat, 3 har varit som väntat och 6 har varit sämre än väntat. Det motsvarar 53 procent, 16 procent respektive 31 procent.
Det bolag som överraskat mest positivt är Saab som kunde visa upp en vist som var 72 procent högre än väntat, följt av Intrum med 29 procent och Ericsson med 27 procent.
I den andra vågskålen återfinns Nordea som istället för vinst uppvisade en förlust. AcadeMedia redovisade en vinst som var 49 procent lägre än konsensus inför rapporten. På samma sätt underpresterade Arjo och SSAB med 39 procent i analytikernas ögon.
Vad gäller omsättningen så var den bättre än väntat hos 13 bolag, som väntat hos 23 bolag och sämre än väntat hos 4 bolag. Det motsvarar 33, 57 respektive 10 procent.
Utfallet för omsättning och justerat rörelseresultat är som följer nedan. För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen:
Datum | Bolag | Resultat, prognos | Resultat, utfall | Skillnad | Sektor |
2019-10-24 | AAK | 578 | 563 | -2,5% | Mat och dryck |
2019-10-24 | Alfa Laval | 1 638 | 1 907 | 16,4% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-24 | Axfood | 692 | 715 | 3,3% | Mat och dryck |
2019-10-24 | Hexpol | 576 | 483 | -16,2% | Kemisk industri |
2019-10-24 | AstraZeneca | 1 766 | 1 880 | 6,5% | Hälsovård |
2019-10-24 | Trelleborg | 1 038 | 1 032 | -0,6% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-24 | Nordea | 866 | -421 | -148,6% | Bank |
2019-10-24 | Nokia | 444 | 478 | 7,6% | IT |
2019-10-24 | ICA Gruppen | 1 622 | 1 599 | -1,4% | Mat och dryck |
2019-10-24 | Boliden | 1 651 | 1 873 | 13,4% | Råvaror |
2019-10-23 | Handelsbanken | 5 661 | 4 831 | -14,7% | Bank |
2019-10-23 | SSAB | 492 | 300 | -39,1% | Stål |
2019-10-23 | Swedbank | 6 322 | 6 062 | -4,1% | Bank |
2019-10-23 | ABB | 807 | 806 | -0,1% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-23 | Kungsleden | 330 | 310 | -6,1% | Fastigheter |
2019-10-23 | Intrum | 449 | 579 | 29,0% | Finansiella tjänster |
2019-10-23 | Knowit | 62 | 55 | -11,9% | IT |
2019-10-23 | Veoneer | -132 | -122 | Fordon | |
2019-10-23 | SEB | 6 000 | 5 864 | -2,3% | Bank |
2019-10-23 | Nobia | 269 | 267 | -0,6% | Sällanköp |
2019-10-23 | AcadeMedia | 43 | 22 | -48,8% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-23 | Lagercrantz Group | 113 | 109 | -3,4% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-23 | Lifco | 513 | 489 | -4,8 | Industrivaror- och tjänster |
2019-10-22 | Husqvarna | 443 | 414 | -6,5% | Sällanköp |
2019-10-22 | SKF | 2 340 | 2 288 | -2,2% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-22 | Saab | 301 | 518 | 72,1% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-22 | Arjo | 74 | 45 | -39,2% | Hälsovård |
2019-10-21 | Atlas Copco | 5 551 | 5 880 | 5,9% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-18 | Atrium Ljungberg | 323 | 318 | -1,7% | Fastigheter |
2019-10-18 | Sandvik | 4 450 | 4 617 | 3,8% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-18 | Getinge | 358 | 433 | 20,8% | Medicinteknik |
2019-10-18 | Volvo | 10 093 | 10 885 | 7,8% | Fordon |
2019-10-18 | Assa Abloy | 3 836 | 3 894 | 1,5% | Industrivaror och – tjänster |
2019-10-18 | Holmen | 430 | 541 | 25,8% | Skog |
2019-10-17 | Avanza | 144 | 165 | 14,5% | Bank |
2019-10-17 | Ericsson | 5 117 | 6 500 | 27,0% | IT |
2019-10-17 | Tele2 | 1 322 | 1 367 | 3,4% | Teleoperatörer |
2019-10-17 | Telia | 3 892 | 3 852 | -1,0% | Telekom |
2019-10-09 | Dustin | 115 | 100 | -13,2% | IT |
2019-10-03 | H&M | 4 868 | 5 029 | 3,3% | Konsumtionsvaror |
Källa: Factset |
Fotnot: De OMXS30-bolag som faller i från är Investor och Kinnevik. Den tredje blir Atlas Copco som har med både A- och B-aktien i indexet.