<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Jämförelse av nordiska investerare: Så här investerar våra grannar.	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318555</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 11:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318555</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318473&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Skattereglerna i Danmark och Sverige är mycket olika. I Sverige är det på grund av skattereglerna för ISK och KF lättare att komma igång som ny investerare. Du behöver inte sätta dig in i så mycket. Där de danska reglerna kan tyckas mer riskfyllda och därför kan kräva mer övervinnande innan man börjar investera. Jag tror att de svenska skattereglerna gör att svenskar inte oroar sig så mycket för en skattesmäll som danskarna gör, därför investerar man i Sverige snabbt mer och mer när man har upplevt hur mycket ens aktier stiger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318473">anonymous</a>.</p>
<p>Skattereglerna i Danmark och Sverige är mycket olika. I Sverige är det på grund av skattereglerna för ISK och KF lättare att komma igång som ny investerare. Du behöver inte sätta dig in i så mycket. Där de danska reglerna kan tyckas mer riskfyllda och därför kan kräva mer övervinnande innan man börjar investera. Jag tror att de svenska skattereglerna gör att svenskar inte oroar sig så mycket för en skattesmäll som danskarna gör, därför investerar man i Sverige snabbt mer och mer när man har upplevt hur mycket ens aktier stiger.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318545</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 01:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318545</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318472&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

I Sverige har väl folk lånat met pengar till bostäder än andra Nordiska länder. Beloppet på svenskarnas bolån är alldeles för hög enligt många experter och även priserna på bostäder är sjukt höga i Sverige]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318472">anonymous</a>.</p>
<p>I Sverige har väl folk lånat met pengar till bostäder än andra Nordiska länder. Beloppet på svenskarnas bolån är alldeles för hög enligt många experter och även priserna på bostäder är sjukt höga i Sverige</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318477</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 14:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318477</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318474&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

+1 på det, medelvärden för kapital blir ofta missvisande pga ett litet antal extremrika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318474">anonymous</a>.</p>
<p>+1 på det, medelvärden för kapital blir ofta missvisande pga ett litet antal extremrika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318476</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318476</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318474&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Håller med. Mediansparandet hade varit mer intressant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318474">anonymous</a>.</p>
<p>Håller med. Mediansparandet hade varit mer intressant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318475</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318475</guid>

					<description><![CDATA[Hade även varit intressant att se hur det fungerar med lån till bostad i våra nordiska grannländer: bindningstider, räntor, amortering etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade även varit intressant att se hur det fungerar med lån till bostad i våra nordiska grannländer: bindningstider, räntor, amortering etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318474</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318474</guid>

					<description><![CDATA[Det hade varit väldigt intressant att även se mediansparandet, har ni möjlighet att komplettera tabellen med det?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det hade varit väldigt intressant att även se mediansparandet, har ni möjlighet att komplettera tabellen med det?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318473</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318473</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318471&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Det kan vara så delvis och det du säger om utrymme i Danmark och Norge stämmer definitivt. Dock har jag alltid fått höra att aktie- och investerings kulturen i Sverige är mycket starkare än i andra länder, jag blev själv förvånad av skillnaden dock.&#160; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318471">anonymous</a>.</p>
<p>Det kan vara så delvis och det du säger om utrymme i Danmark och Norge stämmer definitivt. Dock har jag alltid fått höra att aktie- och investerings kulturen i Sverige är mycket starkare än i andra länder, jag blev själv förvånad av skillnaden dock.&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318472</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318472</guid>

					<description><![CDATA[Det är ett högre sparande i Sverige än våra grannländer, men hur är det på skuldsidan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ett högre sparande i Sverige än våra grannländer, men hur är det på skuldsidan?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318471</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318471</guid>

					<description><![CDATA[Kan det vara så att Sverige har en högre andel mycket rika än övriga länder och därför blir genomssnittet så mycket högre? Min uppfattning är att både Norge och Danmark borde &quot;genomsnitts&quot; medborgaren ha större utrymme för sparande..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan det vara så att Sverige har en högre andel mycket rika än övriga länder och därför blir genomssnittet så mycket högre? Min uppfattning är att både Norge och Danmark borde &#8220;genomsnitts&#8221; medborgaren ha större utrymme för sparande..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318428</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 04:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=82142#comment-318428</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318426&quot;&gt;anonymous&lt;/a&gt;.

Hej Caroline! 

Kul att du gillar den. :) 

Lina, Nordnet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/jamforelse-av-nordiska-investerare-sa-har-investerar-vara-grannar/#comment-318426">anonymous</a>.</p>
<p>Hej Caroline! </p>
<p>Kul att du gillar den. 🙂 </p>
<p>Lina, Nordnet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
