<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer till Nordnetbloggen	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 09:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentarer till Pausa aldrig månadssparandet av Den fete		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/pausa-aldrig-manadssparandet/#comment-322963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Den fete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=88131#comment-322963</guid>

					<description><![CDATA[Ja det  stämmer nog gamla mönster upprepar  sig undrar hur det blir i oktober]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det  stämmer nog gamla mönster upprepar  sig undrar hur det blir i oktober</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Spännande förändringar för Nordnet Markets av Henke		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spannande-forandringar-for-nordnet-market/#comment-322954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=86331#comment-322954</guid>

					<description><![CDATA[Jag noterar att det var länge sedan någon skrev här. Tyvärr har utvecklingen med Nordnets samarbetspartner, JPM, försämrats markant. Det som initialt framstod som lovande, med lägre spreadar, har nu utvecklats till något klart otillfredsställande.

Vid en jämförelse med Nordnets största konkurrent, där nivåerna tidigare var jämförbara – och i vissa fall till och med bättre – är spreadarna nu avsevärt högre över i stort sett hela utbudet. Exempelvis är spreadarna för OMX mer än dubbelt så höga, för olja omkring tre gånger högre, och för minifutures i guld tre till fyra gånger högre. Listan över liknande exempel kan göras betydligt längre.

Detta är inte acceptabelt. Om Nordnet inte kan säkerställa att JPM erbjuder konkurrenskraftiga villkor och snävare spreadar till kunderna riskerar ni att förlora både förtroende och affärer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag noterar att det var länge sedan någon skrev här. Tyvärr har utvecklingen med Nordnets samarbetspartner, JPM, försämrats markant. Det som initialt framstod som lovande, med lägre spreadar, har nu utvecklats till något klart otillfredsställande.</p>
<p>Vid en jämförelse med Nordnets största konkurrent, där nivåerna tidigare var jämförbara – och i vissa fall till och med bättre – är spreadarna nu avsevärt högre över i stort sett hela utbudet. Exempelvis är spreadarna för OMX mer än dubbelt så höga, för olja omkring tre gånger högre, och för minifutures i guld tre till fyra gånger högre. Listan över liknande exempel kan göras betydligt längre.</p>
<p>Detta är inte acceptabelt. Om Nordnet inte kan säkerställa att JPM erbjuder konkurrenskraftiga villkor och snävare spreadar till kunderna riskerar ni att förlora både förtroende och affärer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Det här har Nordnet-kunderna storköpt senaste månaden av Christer Hansson		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-har-nordnet-kunderna-storkopt-senaste-manaden-2/#comment-322953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christer Hansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=88070#comment-322953</guid>

					<description><![CDATA[OK, och vad ska vi göra med denna informationen? Börsen rör sig, VARJE DAG. Denna informationen är som att komma med en en vecka gammal dagstidning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, och vad ska vi göra med denna informationen? Börsen rör sig, VARJE DAG. Denna informationen är som att komma med en en vecka gammal dagstidning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Det här har Nordnet-kunderna storköpt senaste månaden av Stefan		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-har-nordnet-kunderna-storkopt-senaste-manaden-2/#comment-322952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=88070#comment-322952</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://www.nordnet.se/blogg/det-har-har-nordnet-kunderna-storkopt-senaste-manaden-2/#comment-322951&quot;&gt;Lennart Jakobsson&lt;/a&gt;.

Är inte detta ointressanta tabeller? För varje köp finns en säljare. Är Nordnets kunder bättre investerare än övriga investerare?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://www.nordnet.se/blogg/det-har-har-nordnet-kunderna-storkopt-senaste-manaden-2/#comment-322951">Lennart Jakobsson</a>.</p>
<p>Är inte detta ointressanta tabeller? För varje köp finns en säljare. Är Nordnets kunder bättre investerare än övriga investerare?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Det här har Nordnet-kunderna storköpt senaste månaden av Lennart Jakobsson		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/det-har-har-nordnet-kunderna-storkopt-senaste-manaden-2/#comment-322951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lennart Jakobsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=88070#comment-322951</guid>

					<description><![CDATA[Bara svenska aktier?
jag investerar i norska aktier.
varför inga analyser om norska aktier nu när energipriserna stiger?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bara svenska aktier?<br />
jag investerar i norska aktier.<br />
varför inga analyser om norska aktier nu när energipriserna stiger?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Shareville blir Nordnet Social &#8211; hundratusentals användare inspirerar varandra i realtid av Lars Möllerström		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/shareville-blir-nordnet-social/#comment-322942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars Möllerström]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=87988#comment-322942</guid>

					<description><![CDATA[För oss som inte gillar att läsa folks olika kommentarer, vore det bra om vi kunde slippa se dem centralt på varje aktiesida. Låt oss kunna använda den stora ytan till något intressantare istället. Obegripligt varför vi som inte deltar tvingas se kommentarsfälten. Låt oss kunna välja bort det!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För oss som inte gillar att läsa folks olika kommentarer, vore det bra om vi kunde slippa se dem centralt på varje aktiesida. Låt oss kunna använda den stora ytan till något intressantare istället. Obegripligt varför vi som inte deltar tvingas se kommentarsfälten. Låt oss kunna välja bort det!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till “En schysst handväska kan absolut vara ett alternativ till börsen” av Peter		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/anna-olofsson-sparresa/#comment-322915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=87688#comment-322915</guid>

					<description><![CDATA[Köpa en handväska istället för aktier? Låter som det finns mycket kvar att göra innan vi uppnår jämställdhet i investeringar. Ingår handväskorna i sparkvoten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köpa en handväska istället för aktier? Låter som det finns mycket kvar att göra innan vi uppnår jämställdhet i investeringar. Ingår handväskorna i sparkvoten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Så sparar du till en miljon kronor! av Den fete		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/spara-till-en-miljon/#comment-322914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Den fete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=61577#comment-322914</guid>

					<description><![CDATA[Jo vi har ju en ständig inflation 
Är det möjligt  att få en positiv avkastning.  Detta när vissa politiker inför skatt besparingarna.  Eller måste man köpa guld eller något valuta stabilt  för att rädda sina besparingarna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo vi har ju en ständig inflation<br />
Är det möjligt  att få en positiv avkastning.  Detta när vissa politiker inför skatt besparingarna.  Eller måste man köpa guld eller något valuta stabilt  för att rädda sina besparingarna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Vanliga frågor till Private Banking av Fredrik		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/vanliga-fragor-till-private-banking-2/#comment-322891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=87822#comment-322891</guid>

					<description><![CDATA[Har ni några andra marknader, likt i Finland, där ni/vi får direkt nedsättning vid utdelningar?
Mvh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ni några andra marknader, likt i Finland, där ni/vi får direkt nedsättning vid utdelningar?<br />
Mvh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Risk eller chans – vad väljer du? av Emelie Stark		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/risk-eller-chans/#comment-322876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emelie Stark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=87765#comment-322876</guid>

					<description><![CDATA[Heja dig! Mycket bra skrivet, vi siktar på att inspirera fler kvinnor till att se chansen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heja dig! Mycket bra skrivet, vi siktar på att inspirera fler kvinnor till att se chansen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
