2019 har bjudit på ett gäng spännande noteringar som mottagits med både ris och ros av aktiemarknaden. Året är dessutom inte över ännu, några börsnoteringar är på ingång också. Jag kollar närmare på IPO-året i veckans blogg.
Årets börsnoteringar
Aktie | Marknadsplats | Datum | Into Kurs | Öppnings utveckling | Första dagen | 5 handelsdagar | 23 handelsdagar | Tills idag* |
Transcendent Group | First North | 2019-10-22 | 31 | 0% | -11% | -16% | -26% | -29% |
ZignSec | First North | 2019-10-21 | 5,3 | 60% | 7% | 15% | 51% | 43% |
Onoterat AB | NGM MTF | 2019-10-18 | 3,85 | -9% | -39% | -38% | -31% | -31% |
Carbiotix | Spotlight | 2019-10-18 | 4,45 | 24% | 18% | 33% | 56% | 49% |
Akelius D-aktie | First North | 2019-10-04 | 1,8 | -3% | -6% | -2% | -4% | -1% |
Lipidor | First North | 2019-09-27 | 6 | 23% | 12% | 19% | 35% | 131% |
EQT | Main market | 2019-09-24 | 65 | 24% | 38% | 32% | 35% | 62% |
Zoomability | Spotlight | 2019-08-05 | 10 | -4% | -9% | -10% | -48% | -35% |
Eco Wave Power | First North | 2019-07-18 | 19 | -29% | -16% | -26% | -46% | -56% |
Hästkällaren | NGM MTF | 2019-07-17 | 10 | 5% | 4% | -13% | -18% | -47% |
QuickBit | NGM MTF | 2019-07-11 | 3,2 | 144% | 124% | 121% | 388% | 336% |
Traton | Main market | 2019-06-28 | 284,7 | -1% | -2% | 0% | -5% | -8% |
Inzile | First North | 2019-06-27 | 9,55 | 0% | 5% | -2% | -14% | 51% |
Selectimmune Pharma | Spotlight | 2019-06-26 | 7,5 | 47% | 36% | 65% | 156% | 110% |
K2A Fastigheter | Main market | 2019-06-20 | 71 | 6% | 11% | 23% | 28% | 72% |
Mentice | First North | 2019-06-18 | 49 | 41% | 38% | 37% | 41% | 92% |
John Mattson | Main market | 2019-06-05 | 90 | 11% | 13% | 18% | 32% | 40% |
Vertiseit | First North | 2019-05-28 | 15,3 | 12% | 10% | 0% | 8% | 41% |
OssDsign | First North | 2019-05-24 | 27,5 | -3% | -16% | -21% | -21% | -39% |
Upsales Technology | First North | 2019-04-24 | 22 | 14% | 33% | 21% | 31% | 14% |
Karnov Group | Main market | 2019-04-11 | 43 | 8% | 3% | 0% | 0% | 12% |
Triboron | First North | 2019-04-08 | 8,8 | 57% | 117% | 99% | 74% | -30% |
Teqnion | First North | 2019-04-04 | 26 | 35% | 50% | 81% | 45% | -15% |
Frill | First North | 2019-03-27 | 5 | -4% | -8% | -20% | 0% | -28% |
Ferroamp | First North | 2019-03-22 | 16 | -1% | 18% | 61% | 114% | 226% |
Ascelia Pharma | Main market | 2019-03-13 | 25 | -4% | -1% | 3% | -3% | -21% |
InCoax Networks | First North | 2019-01-03 | 20 | -8% | -54% | -31% | -33% | -69% |
*22 November 2019
Ovanstående lista är de aktier jag hittat som börsnoterat sig ännu på svenska börser eller handelsplattformarna Nasdaq, First North, Spotlight och NGM.
Jag har sorterat bort enfastighetsbolag och preferensaktier. Sen är det varje år aktier som byter marknadsplats, från First North till Main market exempelvis. Dessa har också sorterats bort.
Även om inte 2019 går till historieböckerna som ett rekordår i antal börsnoteringar så har det ändå varit bra aktivitet och även starka rörelser i aktierna i samband med notering. Det tycker om något på att det är fortsatt god riskvilja i marknaden och jag tror ändå det kommer hålla i sig även om den ekonomiska utblicken ser aningen dyster ut.
Mest rörelse har det varit i kryptovaluta företaget QuickBit vilket blev en ordentlig snackis under sommaren. Aktien inledde handeln extremt starkt med en uppgång på 144%, en måndag senare så hade aktien stigit 388% från teckningskursen.
2019 har dessutom bjudit på några riktigt stora noteringar i form av EQT senast som också har utvecklats starkt sedan starten. I somras fick vi se en comeback av Scania genom aktien Traton.
Börsmönster i IPOer

Börsnoteringar är sällan utan spekulation. När det är högt tryck på teckningssedlarna och många vill vara med ifrån start så medför det naturligt att fler spekulerar i aktien på kort sikt. Ett ganska tydligt mönster går att utläsa av dessa fyra aktier som gjort börsnotering i år. Dessa fyra har haft den starkaste utvecklingen fram tills idag och i alla fallen har de första två månaderna haft en kraftig positiv rörelse, följt av någon månad med nedgång och stabilisering.
Nu är detta aktier som har gått väldigt positivt, bilden kan mycket väl se motsatt ut för aktierna som istället har ganska negativ inledning på börsen. Poängen som är värd att ha med sig är att börsnoteringar på kort sikt kan vara ganska fyllda av spekulation. Det går givetvis att tjäna pengar på att hänga med i den spekulationsvågen, men det går också att förlora pengar. Var väl införstådd med risken är det budskap jag vill skicka med. Men ibland hittar man bolag med en väldigt spännande affärsmodell som kan vara med och förändra sin bransch.
Det finns ett gäng börsnoteringar kvar innan kalenderåret stänger. Vi har under förra veckan uppdaterat hemsidan så börsnoteringarna som är på gång hittar ni här.
Hur har IPO-året 2019 varit för dig? Har du fortsatt högt intresse för börsnoteringar eller har du varit med försiktig? Dela gärna dina tankar och frågor kring börsnoteringar i kommentarsfältet nedan.