Italien i topp – Schweiz i botten
98 procent köptransaktioner
Hög aktivitet i Atlas Copco
Datum | Bolag | Person | Roll | Köp, miljoner | Sälj, miljoner |
31 | Radisson Hospitality | Eric De Neef | kommersiell chef | 1 | |
31 | Scandic Hotels | Martin Svalstedt | Styrelseledamot | 0,8 | |
31 | Collector | Lena Apler | Styrelseordförande | 2,6 | |
31 | NP3 Fastigheter | Lars Göran Bäckvall | Styrelseledamot | 4,5 | |
30 | Gränges | Torbjörn Sternsjö | Affärsområdeschef | 0,5 | |
30 | Cloetta | Katharina Tell | Sverigechef | 0,1 | |
30 | Knowit | Karin Orback Pettersson | Styrelseledamot | 0,2 | |
30 | Mälaråsen | Henrik Viktorsson | Styrelseordförande | 5,7 | |
30 | Beijer Electronics | Karin Bachman Gunnarsson | Styrelseledamot | 0,3 | |
30 | Ahlsell | Kenneth Bengtsson | Styrelseordförande | 0,4 | |
30 | Essity | Kersti Strandqvist | Hållbarhetsdirektör | 0,2 | |
30 | Fingerprint Cards | Tomas Mikaelsson | Styrelseledamot | 0,1 | |
30 | Kabe | Maud Blomqvist | Styrelseledamot | 0,3 | |
30 | Bredband2 | rolf Johansson | Styrelseledamot | 0,3 | |
30 | Getinge | Johan Bygge | Styrelseledamot | 0,3 | |
30 | Fingerprint Cards | Dimitrij Titov | styrelseledamot | 0,1 | |
30 | Bredband2 | Anders Lövgren | styrelseordförande | 2 | |
30 | Fingerprint Cards | Christian Fredriksson | Vd | 0,5 | |
30 | SKF | Christian Johansson | finanschef | 0,1 | |
29 | Nederman | Aage Snorgaard | divisionschef | 0,3 | |
29 | Bygghemma | Martin Edblad | finanschef | 0,1 | |
29 | Bredband2 | Mats Robert Burén | styrelseledamot | 0,5 | |
29 | JM | Per Lundquist | verksamhetsutvecklingschef | 0,2 | |
29 | Acando | Carl-Magnus månsson | vd | 0,1 | |
29 | Fingerprint Cards | Urban Fagerstedt | styrelseledamot. | 0,2 | |
29 | Nobia | Morten Falkenberg | vd | 0,2 | |
29 | Kabe | Peter Blomqvist | suppleant | 0,5 | |
29 | Ahlsell | Claes Seldeby | Sverigechef | 0,4 | |
29 | Sagax | Staffan Salén | styrelseordförande | 16,2 | |
29 | Lifco | Ulrika Dellby | styrelseledamot | 1 | |
29 | Kabe | Alf Ekström | vd | 0,3 | |
29 | Ahlsell | Johan Nilsson | vd | 0,8 | |
29 | Lifco | Fredrik Karlsson | vd | 11,7 | |
29 | NetEnt | Kristian Lindhoff | spelutvecklingschef | 0,2 | |
26 | Wallenstam | Marina Fritsche | regionchef | 2 | |
26 | Momentum | Niklas Enmark | finanschef | 0,2 | |
26 | Duni | Alexander Myers | styrelseledamot | 0,1 | |
26 | Lifco | Per Waldemarson | vice vd | 1 | |
26 | Bufab | Johanna Hagelberg | styrelseledamot | 0,1 | |
26 | Lindab | Malin Samuelsson | finanschef | 0,3 | |
26 | SKF | Hans Stråberg | ordförande | 2 | |
26 | Klövern | Jens Andersson | finanschef | 0,5 | |
26 | Scandic Hotels | Per G Braathen | styrelseordförande | 10,2 | |
26 | Sportamore | Britt-Marie Alexandersson | redovisningschef | 0,4 | |
26 | SEB | Riho Unt | baltikumchef | 0,4 | |
26 | Atrium Ljungberg | Helena Martini | hr-chef | 0,6 | |
26 | Seamless distribution | Gunnar Jardelöv | styrelseordförande | ||
26 | Lifco | Ingvar Ljungqvist | förvärvschef | 1,3 | |
26 | Fingerprint Cards | Ted Elvhage | styrelseledamot | 6,8 | |
26 | Lifco | Martin Linder | dotterbolagschef | 0,5 | |
26 | Inwidio | Håkan Jeppsson | vd | 1 | |
78,3 | 1,8 |
Rikard Jansson, Finwire