<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Aktierna som tål högre inflation och högre ränta	</title>
	<atom:link href="https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 15:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315074</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 15:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315074</guid>

					<description><![CDATA[Tror mycket på bankerna nu. Spekulationerna är extra utdelningar 2022.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tror mycket på bankerna nu. Spekulationerna är extra utdelningar 2022.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315054</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 08:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315054</guid>

					<description><![CDATA[Synd detta inlägg inte kom för en månad sedan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Synd detta inlägg inte kom för en månad sedan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315053</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 20:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315053</guid>

					<description><![CDATA[faktu är  att man inte bör investera alls i detta läge! den så kallade bank skatten kommer att göra att inflationen skenar!  man kommer att lägga skatt på amoteringar av lån!? detta är något bankerna skiter i man läger bara på detta på kunderna alltså bo lån företag med låg kreditvärdighet kreditkort här kan man förutom idiot höga räntor få lika höga skatte kostnader..
den enda rekommendationen ja har låna inte pengar och nvestera inte i Sverige särkilt inte i företag med hög belåning .
men hela EU är ju öppet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>faktu är  att man inte bör investera alls i detta läge! den så kallade bank skatten kommer att göra att inflationen skenar!  man kommer att lägga skatt på amoteringar av lån!? detta är något bankerna skiter i man läger bara på detta på kunderna alltså bo lån företag med låg kreditvärdighet kreditkort här kan man förutom idiot höga räntor få lika höga skatte kostnader..<br />
den enda rekommendationen ja har låna inte pengar och nvestera inte i Sverige särkilt inte i företag med hög belåning .<br />
men hela EU är ju öppet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315052</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315052</guid>

					<description><![CDATA[Tack för artikeln. Det är värt att fundera en extra gång vilka bolag som kan vara  värt att investera i och stoppa in i portföljen när stormen kommer. Atlas Copco ligger på bevakning hos mig iaf. Kommer troligtvis få plats i portföljen nästa år. 

Förstår inte riktigt bitterheten och den tråkiga attityden som visar sig i kommentarerna. 
Hur bidrar ni själva med värdeadderande inlägg som bjuder till utvecklande diskussioner? 

När det gäller bank och finans funderar jag lite kring fonder alt. ETF. Någon som vet en bred fond som inriktar sig på detta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för artikeln. Det är värt att fundera en extra gång vilka bolag som kan vara  värt att investera i och stoppa in i portföljen när stormen kommer. Atlas Copco ligger på bevakning hos mig iaf. Kommer troligtvis få plats i portföljen nästa år. </p>
<p>Förstår inte riktigt bitterheten och den tråkiga attityden som visar sig i kommentarerna.<br />
Hur bidrar ni själva med värdeadderande inlägg som bjuder till utvecklande diskussioner? </p>
<p>När det gäller bank och finans funderar jag lite kring fonder alt. ETF. Någon som vet en bred fond som inriktar sig på detta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315051</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 14:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315051</guid>

					<description><![CDATA[men på riktigt? vad är värdet av denna artikel... det är saker som redan har skrivit så många gångar... det känns som en &quot;cut &#038; paste&quot; som Du har stulit från en random analys... kan Du inte komma med mer added-value?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>men på riktigt? vad är värdet av denna artikel&#8230; det är saker som redan har skrivit så många gångar&#8230; det känns som en &#8220;cut &amp; paste&#8221; som Du har stulit från en random analys&#8230; kan Du inte komma med mer added-value?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315038</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 09:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315038</guid>

					<description><![CDATA[Powell har gått från att inflationen inte existerade, till övergående och nu är den här för att stanna. Om man ökar penningmängden i förhållande till BNP så kommer det bli hög inflation. Men Fed kommer inte kunna höja nån ränta mer än kanske 0,5% innan skuldbubblan kollapsar i USA, så fed är fast och det är dem själva som satt sig i denna situationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powell har gått från att inflationen inte existerade, till övergående och nu är den här för att stanna. Om man ökar penningmängden i förhållande till BNP så kommer det bli hög inflation. Men Fed kommer inte kunna höja nån ränta mer än kanske 0,5% innan skuldbubblan kollapsar i USA, så fed är fast och det är dem själva som satt sig i denna situationen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: anonymous		</title>
		<link>https://www.nordnet.se/blogg/aktierna-som-tal-hogre-inflation-och-hogre-ranta/#comment-315035</link>

		<dc:creator><![CDATA[anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nordnet.se/blogg/?p=69908#comment-315035</guid>

					<description><![CDATA[Med guds hjälp ska inflationen sjunka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med guds hjälp ska inflationen sjunka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
